Genel Özellikler
| Başak Özelliği | Beyaz, Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Bitki Boyu (cm) | 105–116 |
| Dane Verimi (kg/da) | 550–1145 |
| Kardeşlenme | Yüksek |
| Gelişme Tabiatı | Kışlık |
| Soğuğa Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Yatmaya Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | 25 Ekim – 30 Kasım |
| Tavsiye Edilen Ekim Normu | 18–22 kg/da |
Teknolojik Özellikler
| Protein Oranı (%) | 14–16 |
| Bin Dane Ağırlığı (gr) | 32–42 |
| Hektolitre Ağırlığı (kg) | 77–81 |
| SDS (ml) | 47–66 |
| Enerji Değeri (W) | 166–335 |
| Un Verimi (%) | 60–72 |
| Kullanım Alanı | Un Yapımı |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Dayanıklı |
| Kahverengi Pas | Orta Dayanıklı |
Tavsiye Bölgeleri
Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri, Marmara, İç Karadeniz, Trakya Bölgeleri, Kuzey ve Batı Geçit Bölgeleri, Doğu Anadolu.
Ürün Hakkında
Islahçı Kuruluş : Mısır A.E.M.
Islahçı Royality Hakkını Satın Alan Kuruluş: ALP TARIM LTD. ŞTİ.