Genel Özellikler
| Başak Özelliği | Kavuzlu |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Bitki Boyu (cm) | 100–125 |
| Dane Verimi (kg/da) | 500–900 |
| Kardeşlenme | Çok Yüksek |
| Gelişme Tabiatı | Alternatif |
| Soğuğa Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Yatmaya Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Başaklanma Zamanı | Geççi |
Teknolojik Özellikler
| Protein Oranı (%) | 15–18 |
| Bin Dane Ağırlığı (gr) | 39 |
| Hektolitre Ağırlığı (kg) | 70–73 |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Orta Dayanıklı |
| Kahverengi Pas | Dayanıklı |
| Fusarium | Dayanıklı |
| Septoria | Dayanıklı |
Tavsiye Bölgeleri
—