Genel Özellikler
| Başak Özelliği | Beyaz, Kılçıklı |
| Dane Rengi | Kırmızı |
| Bitki Boyu (cm) | 100–105 |
| Dane Verimi (kg/da) | 600–1020 |
| Kardeşlenme | Yüksek |
| Gelişme Tabiatı | Kışlık |
| Soğuğa Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Yatmaya Dayanıklılık | Dayanıklı |
| Tavsiye Edilen Ekim Zamanı | 15 Ekim – 30 Kasım |
| Tavsiye Edilen Ekim Normu | 18–22 kg/da |
Teknolojik Özellikler
| Protein Oranı (%) | 14–16 |
| Bin Dane Ağırlığı (gr) | 42 |
| Hektolitre Ağırlığı (kg) | 84 |
| Zeleny Sedimantasyon (ml) | 57 |
| Gluten İndeksi | 81 |
| Enerji Değeri (W) | 280–349 |
| Yaş Gluten (%) | 23,7 |
| Su Absorbsiyonu (%) | 59–63 |
| Un Verimi (%) | 60 |
| Kullanım Alanı | Un Yapımı |
Hastalıklara Dayanıklılık
| Sarı Pas | Toleranslı |
| Kahverengi Pas | Toleranslı |
Tavsiye Bölgeleri
Orta Anadolu ve Geçit Bölgeleri, Marmara, İç Karadeniz, Trakya Bölgeleri, Doğu Anadolu ve Batı Geçit Bölgeleri.